
Voorwaarden entreekaarten
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE ENTREE KAARTEN VOORWAARDEN VAN

Beknopt huisreglement
Wij heten u van harte welkom in multifunctioneel sportcentrum De
Tarieven 2023
Tarief vanaf 1 januari 2023 | Geldigheid | |
---|---|---|
Dagkaarten | ||
Los bad Recreatiezwemmen (kinderen 0 en 1 jaar gratis) | € 6,20 | |
Los bad Recreatiezwemmen 67+ | € 5,20 | Voor 67 jaar en ouder, op vertoon van legitimatie |
Los bad Recreatiezwemmen zondag / vakanties | € 7,20 | |
Los bad Banenzwemmen | € 6,20 | |
Los bad Banenzwemmen 67+ | € 5,20 | Voor 67 jaar en ouder, op vertoon van legitimatie |
Los bad Warmwaterzwemmen | € 6,20 | |
Los bad Warmwaterzwemmen 67+ | € 5,20 | Voor 67 jaar en ouder, op vertoon van legitimatie |
Los bad groepen | € 5,20 | Klik hier voor de voorwaarden |
Amstelveenpas recreatiezwemmen | € 2,60 | Op vertoon van je Amstelveenpas, alleen geldig bij het recreatiezwemmen |
Meerbadenkaarten | ||
12-badenkaart Banenzwemmen | € 62,00 | 6 maanden |
12-badenkaart Banenzwemmen 67+ | € 52,00 | 6 maanden, voor 67 jaar en ouder, op vertoon van legitimatie |
25-badenkaart Banenzwemmen | € 124,00 | 1 jaar |
25-badenkaart Banenzwemmen 67+ | € 104,00 | 1 jaar, voor 67 jaar en ouder, op vertoon van legitimatie |
Jaarkaart Banenzwemmen | € 601,60 | 1 jaar |
12-badenkaart Recreatiezwemmen | € 62,00 | 6 maanden |
12-badenkaart Recreatiezwemmen 67+ | € 52,00 | 6 maanden, voor 67 jaar en ouder, op vertoon van legitimatie |
12-badenkaart Amstelveenpas recreatiezwemmen | € 26,00 | Op vertoon van je Amstelveenpas, alleen geldig bij het recreatiezwemmen |
Zwemlessen | ||
Inschrijfgeld | € 31,00 | |
Zwempakket ABC | € 1.014,00 | |
Zwempakket A intensief lessen | € 1.800,00 of 10 termijnen van € 195 | |
Maandkaart ZwemABC | € 58,30 | per maand |
Maandkaart Zwemvaardigheid | € 58,30 | per maand |
Maandkaart Volwassenen zwemles | € 58,30 | per maand |
Aquasporten | ||
Los bad AquaMix | € 8,30 | |
Los bad AquaFit 1 | € 6,20 | |
Los bad AquaFit 1 67+ | € 5,20 | |
Los bad AquaFit 3 | € 8,30 | |
Los bad ABG | € 6,20 | |
Los bad ABG 67+ | € 5,20 | |
Los bad AquaGym | € 6,20 | |
Los bad Zwangerschapszwemmen | € 8,30 | |
12-lessenkaart AquaSport | € 83,00 | 6 maanden |
Maandkaart All You Can Sport | € 66,00 | 1 maand |
Jaarkaart All You Can Sport | € 726,00 | 1 jaar |
Baby/peuter/kleuter lessen | ||
Los bad Baby/peuter/kleuter | € 8,30 | 1 kaartje is geldig voor één ouder en één kind |
Los bad Baby/peuter/kleuter extra persoon | € 5,20 | |
12-lessenkaart Baby/peuter/kleuter | € 83,00 | 6 maanden |
Los bad Family Fun Swim | € 8,30 | 1 kaartje is geldig voor één ouder en één kind |
Los bad Family Fun Swim extra persoon | € 6,20 | |
12-lessenkaart Family Fun Swim | € 83,00 | |
Recreatieve faciliteiten | ||
Whirlpools/turkse tuinen | € 3,30 | |
Föhns | € 0,20 | |
Activiteiten & Evenementen | ||
Los bad Discozwemmen | € 8,40 | |
Zwem4daagse | € 13,10 | |
Divers | ||
Duplicaatpas | € 9,20 |
Op al onze entreekaarten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Je kunt met een los bad banenzwemmen, los bad banenzwemmen 67+, 12 badenkaart, 12 badenkaart 67+, 25 badenkaart en 25 badenkaart 67+ deelnemen aan het banenzwemmen in zwembad De Meerkamp
Je kunt met een los bad ABG, los bad ABG 67+, 12 baden kaart ABG en 12 badenkaart ABG 67+ deelnemen aan:
Amstelveen Beweegt Gezond
Met een los bad Baby/peuter/kleuter en een 12 lessenkaart Baby/peuter/kleuter kun je deelnemen aan:
Baby- en Peuterlessen
Peutersurvival
Kleutersurvival
Met een los bad AquaSport en een 12 lessenkaart AquaSport kun je deelnemen aan:
Aquamix
Aquasporten ‘s avonds
Tevens kun je met een maandkaart All You Can Sport of een jaarkaart All You Can Sport aan alle activiteiten die wij aanbieden deelnemen, met uitzondering van de zwemlessen en de baby/peuter/kleuterlessen.